ʻO ka ʻūlū ʻo Diamond Core - Concrete i hoʻoikaika ʻia
Nā Palena Mīkini
| Kaula | ʻAno ʻĀpana | ʻAno hana hoʻoheheʻe | Anawaena (mm) | Ka Lōʻihi Holoʻokoʻa (mm) | Ka Lōʻihi Hana (mm) | Kiʻekiʻe o ka ʻāpana (mm) | Helu ʻĀpana | MAI (mm) | ID (mm) | Mānoanoa o ka paia (mm) |
| 1 1/4 UNC | ʻano o ka hale | laser & alapine kiʻekiʻe | F16 | 450 | 400 | 11 | 2 | |||
| F18 | 2 | |||||||||
| F20 | 2 | |||||||||
| F22 | 2 | |||||||||
| Φ25 | 3 | 23.5 | 19.5 | 2 | ||||||
| F27 | 3 | 25.2 | 21.2 | 2 | ||||||
| Φ32 | 3 | 30.5 | 26.5 | 2 | ||||||
| Φ36 | 4 | |||||||||
| Φ38 | 4 | |||||||||
| Φ40 | 4 | 38.5 | 34.5 | 2 | ||||||
| Φ45 | 4 | 44.5 | 40.5 | 2 | ||||||
| F51 | 5 | 49.5 | 45.5 | 2 | ||||||
| F56 | 6 | 54.5 | 50.5 | 2 | ||||||
| Φ63 | 6 | 61.5 | 57.5 | 2 | ||||||
| Φ76 | 7 | 74.5 | 70.5 | 2 | ||||||
| Φ83 | 8 | 81.5 | 77.5 | 2 | ||||||
| F89 | 8 | 87.5 | 83.5 | 2 | ||||||
| F96 | 9 | 94.5 | 90.5 | 2 | ||||||
| Φ102 | 9 | 100.5 | 96 | 2.25 | ||||||
| Φ108 | 10 | 106.5 | 102 | 2.25 | ||||||
| Φ114 | 10 | 112.5 | 107.9 | 2.3 | ||||||
| Φ120 | 11 | 118.5 | 113.9 | 2.3 | ||||||
| Φ127 | 11 | 125.5 | 120.9 | 2.3 | ||||||
| Φ132 | 12 | 130.5 | 125.9 | 2.3 | ||||||
| Φ140 | 12 | |||||||||
| Φ152 | 13 | 150.5 | 145.5 | 2.5 | ||||||
| Φ160 | 14 | 158.2 | 153.2 | 2.5 | ||||||
| Φ167 | 14 | 166 | 161 | 2.5 | ||||||
| Φ180 | 15 | 178.2 | 173.2 | 2.5 | ||||||
| Φ200 | 16 | 198 | 192.9 | 2.55 | ||||||
| Φ220 | 17 | 218.2 | 212.8 | 2.7 | ||||||
| Φ230 | 18 | 228.2 | 223.1 | 2.55 | ||||||
| Φ250 | 19 | |||||||||
| Φ273 | 20 | |||||||||
| Φ300 | 21 | |||||||||
| Φ325 | 22 | |||||||||
| Φ350 | 23 | |||||||||
| Φ375 | 24 | |||||||||
| Φ400 | 25 | |||||||||
| Φ425 | 26 | |||||||||
| Φ450 | 27 | |||||||||
| Φ500 | 28 |
Hoʻolauna Huahana
ʻO ka Diamond Core Drill Bit no ka Reinforced Concrete e hōʻike ana i kahi holomua koʻikoʻi i ka ʻenehana wili, i hana kūikawā ʻia e hoʻoponopono i nā hana kūkulu a me ka hoʻoponopono hou ʻana. ʻAʻole e like me nā ʻāpana wili maʻamau, ua hoʻolālā ʻia kēia mea hana no nā poʻe loea e pono ai ka hana kūikawā, ka pololei, a me ke kūpaʻa i ka wā e hana ana me nā mea ikaika kiʻekiʻe.
Ma ke kikowaena o kāna hoʻolālā he hui pū ʻana o nā ʻāpana daimana kiʻekiʻe, papa ʻoihana a me kahi pahu kila hao paʻa. ʻAʻole kūʻokoʻa kēia synergy; ʻo nā daimana, ma ke ʻano he mea paʻakikī loa i ʻike ʻia, ke kuleana no ka hana ʻoki abrasive, ʻoiai ʻo ka pahu hao hao e hāʻawi i ka pono kūkulu e pono ai e kū i ka torque kiʻekiʻe a me ke kaomi. ʻO ka hopena he ʻāpana e wili ana ma o ka sima, ka masonry, a, ʻo ka mea nui loa, ʻo ke kila rebar i loko o nā hale i hoʻoikaika ʻia me ka pono kupaianaha. ʻO kēia ʻano ʻoki, i kūʻē i ka chipping, e hana i kahi lua maʻemaʻe, pololei, a puni me ka liʻiliʻi o ka hoʻoikaika ʻana mai ka mea hoʻohana.
ʻO kahi hiʻohiʻona koʻikoʻi e hāʻawi ana i kāna hana kiʻekiʻe ʻo ia ke kūkulu ʻana o ka paia lahilahi. Hoʻemi kēia hoʻolālā i ka ʻili o ka ʻili e pili ana me ka mea, kahi e hōʻemi nui ai i ka friction, ka hōʻiliʻili wela, a me ka haʻalulu. No laila, ʻike nā mea hoʻohana i nā wikiwiki ʻoki wikiwiki, ka luhi o ka mea hoʻohana, a me ka emi nui ʻana o ka pilikia o nā micro-fractures a i ʻole "spalling" a puni ka puka o ka lua, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi hoʻopau maʻemaʻe a ʻoihana i kēlā me kēia manawa.
Eia kekahi, ua hoʻolālā pono ʻia kēia wili koʻikoʻi a loaʻa i nā koho wili maloʻo a pulu. ʻO ka wili pulu ka mea maʻamau no nā anawaena nui a i ʻole ka hoʻohana lōʻihi, ʻoiai ke kahe mau ʻana o ka wai e hāʻawi i ka hoʻoluʻolu maikaʻi loa, kāohi i ka lepo, a wehe pono i nā ʻōpala mai ka ʻoki. Loaʻa i nā wili maloʻo kahi kahawai wai i hoʻolālā kūikawā ʻia kokoke i ka shank. Hana kēia hoʻolālā ma ke ʻano he poho wela, e hoʻokuʻu ana i ka wela a paipai i ka hoʻoluʻolu ʻana o ka ea me ke kōkua pū ʻana i ka wehe ʻana i ka lepo wili, e hoʻokō ana i kahi kaulike ma waena o ka hana kiʻekiʻe a me ka palekana o ka mea hoʻohana.
He kūpono no nā ʻano hana ʻoihana like ʻole, me ka hoʻoponopono hou ʻana i ka hale, ke kau ʻana o HVAC, ka plumbing, ke kau ʻana o nā conduit uila, a me ka laʻana kūkulu, he mea hana pono kēia ʻāpana wili daimana no nā mea hana ʻaelike, nā ʻenekinia, a me nā limahana. Hāʻawi ia i ka hilinaʻi a me ka pololei e pono ai e hoʻokō i nā kikoʻī papahana paʻa a me nā lā palena, e lilo ia i ʻāpana koʻikoʻi o ka pahu hana a kekahi loea no ka hana sima.
Hoʻouna i ka Nīnau
Ua kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana iā ʻoe i ka lawelawe maikaʻi loa a ke kakali nei mākou e kamaʻilio pū me ʻoe e hoʻoponopono pū i nā pilikia a lawe mai iā ʻoe i kahi ʻike maikaʻi aʻe.




