ʻĀpana Daimana-ʻĀpana ʻEke-Sima Hoʻoikaika
Nā Palena Mīkini
| ʻAʻole. | ʻano hana kuʻihao | anawaena bit/mm | helu ʻāpana/pcs | ka nui o ka ʻāpana/mm | ʻano ʻāpana | ʻano |
| 1 | kuʻihao laser | 25 | 3 | 15*3.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 2 | kuʻihao laser | 28 | 3 | 15*3.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 3 | kuʻihao laser | 30 | 3 | 15*3.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 4 | kuʻihao laser | 32 | 3 | 20*3.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 5 | kuʻihao laser | 36 | 3 | 20*3.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 6 | kuʻihao laser | 38 | 3 | 20*3.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 7 | kuʻihao laser | 40 | 4 | 20*3.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 8 | kuʻihao laser | 44 | 4 | 20*3.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 9 | kuʻihao laser | 51 | 5 | 24*3.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 10 | kuʻihao laser | 56 | 5 | 24*3.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 11 | kuʻihao laser | 63 | 6 | 24*3.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 12 | kuʻihao laser | 66 | 6 | 24*3.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 13 | kuʻihao laser | 72 | 7 | 24*3.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 14 | kuʻihao laser | 76 | 7 | 24*3.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 15 | kuʻihao laser | 83 | 8 | 24*3.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 16 | kuʻihao laser | 89 | 8 | 24*3.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 17 | kuʻihao laser | 102 | 9 | 24*3.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 18 | kuʻihao laser | 108 | 9 | 24*3.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 19 | kuʻihao laser | 114 | 10 | 24*3.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 20 | kuʻihao laser | 120 | 10 | 24*3.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 21 | kuʻihao laser | 127 | 10 | 24*3.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 22 | kuʻihao laser | 132 | 11 | 24*3.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 23 | kuʻihao laser | 140 | 11 | 24*3.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 24 | kuʻihao laser | 152 | 12 | 24*4.0*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 25 | kuʻihao laser | 159 | 12 | 24*4.0*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 26 | kuʻihao laser | 168 | 13 | 24*4.0*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 27 | kuʻihao laser | 180 | 13 | 24*4.0*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 28 | kuʻihao laser | 200 | 15 | 24*4.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 29 | kuʻihao laser | 220 | 18 | 24*4.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 30 | kuʻihao laser | 230 | 18 | 24*4.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 31 | kuʻihao laser | 245 | 19 | 24*4.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 32 | kuʻihao laser | 254 | 19 | 24*4.5*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 33 | kuʻihao laser | 300 | 21 | 24*5.0*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 34 | kuʻihao laser | 350 | 23 | 24*5.0*11 | ʻano hale | ʻoi |
| 35 | kuʻihao laser | 400 | 25 | 24*5.0*11 | ʻano hale | ʻoi |
Hoʻolauna Huahana
ʻO ka ʻāpana daimana ka puʻuwai ʻenehana holomua o nā mea hana wili hou. ʻO kāna hana ke kumu hoʻoholo no ka pono a me ke ʻano o ka wili ʻana i nā mea ikaika a abrasive e like me ka sima i hoʻoikaika ʻia, ka asphalt, a me ka masonry. ʻAʻole ia he poloka metala maʻalahi, he ʻōnaehana hui ia i hana ʻia ma o ka hoʻolālā pololei a me ka ʻepekema mea holomua.
Hoʻomaka ka hana ʻana me nā ʻāpana daimana synthetic ʻoihana i koho pono ʻia a kiʻekiʻe ke ʻano. Hana kēia mau daimana ma ke ʻano he mea ʻoki mua ma muli o ko lākou paʻakikī like ʻole. Eia naʻe, ʻaʻole lawa ka uhi wale ʻana i nā daimana ma luna o kahi kumu no nā noi koi. Hoʻohana mākou i ka ʻenehana hoʻopaʻa metallurgical, kahi hana sintering wela kiʻekiʻe i mālama ʻia ma lalo o ka mahana a me ke kaomi i kāohi pono ʻia. Hoʻohui kēia kaʻina hana i nā ʻāpana daimana me kahi matrix pauka metala kūikawā, e hopena ana i kahi ʻano paʻa a like. Hōʻoia kēia pilina paʻa, pae molekala e hiki i ka ʻāpana ke kū i nā pilikia hana koʻikoʻi, me ka ikaika centrifugal mai ka wili wikiwiki kiʻekiʻe, ka wela frictional, a me nā haʻalulu hopena. Pale pono ia i ka nalowale ʻana o ka daimana mua a i ʻole ka haki ʻana o ka ʻāpana, e hoʻokumu ana i kahi kahua paʻa no ka hana ʻoki lōʻihi.
He mea koʻikoʻi ka hoʻolālā ʻāpana no ka hoʻonui ʻana i ka hana. Hoʻoholo ʻia nā palena koʻikoʻi—me ke ʻano geometry, ka noʻonoʻo daimana, a me ke ʻano matrix—ma o ka helu ʻepekema a me ka hoʻāʻo koʻikoʻi. Manaʻo kēia hoʻolālā i hoʻomaikaʻi ʻia e hoʻokō i kahi kaulike kūpono ma waena o ka pono o ka ʻoki ʻana a me ke kūpaʻa ʻana i ka ʻaʻahu. I ka wā o ka ʻeli ʻana, ua hoʻopau ʻia ka matrix metala palupalu ma ke ʻano i kāohi ʻia. Hōʻike mau kēia kaʻina hana i nā lihi daimana hou a ʻoi, kahi hanana i ʻike ʻia ʻo ka mīkini "self-sharpening". Hōʻoia kēia i ka mālama ʻana o ka ʻāpana i kahi kūlana ʻoki ʻoi mau i kona ola lawelawe holoʻokoʻa, e pale pono ana i ka glazing a me ka nalowale o ka pono a me ka wela nui.
Eia kekahi, he mea koʻikoʻi ka laulā o ka ʻāpana a me ka hoʻolālā ʻana o kāna mau kahawai coolant. Hoʻomaʻamaʻa ka mana kikoʻī i ka hopena ʻoki lahilahi, kahi e hōʻemi ai i ka wahi pili me ka mea. Hoʻohaʻahaʻa nui kēia i ka friction a me ka haʻalulu o ka wili ʻana, e alakaʻi ana i ka hana maʻalahi a ʻoi aku ka maʻalahi o ka hoʻokele ʻana. ʻO ka hopena pololei he lua wai kiʻekiʻe me ka paia maʻemaʻe, nā ana kikoʻī, a me ka liʻiliʻi o ka chipping lihi, e hoʻokō ana i nā koi koʻikoʻi o nā papahana kahi e koʻikoʻi ai ka pololei o ke kau ʻana a me ka pono o ke kūkulu ʻana.
I ka hōʻuluʻulu manaʻo, hoʻohana kēia ʻāpana daimana i nā mea maka kiʻekiʻe, kahi hana hoʻopaʻa metallurgical paʻa, a me kahi hoʻolālā kūkulu i hoʻonohonoho pono ʻia e hāʻawi i nā mea hana wili ʻoihana me kahi "nahu" ikaika. ʻO ia ka hopena kūpono no ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia wili paʻakikī, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana kūpono, pololei, a maʻemaʻe hoʻi i nā kūlana paʻakikī e like me ka sima i hoʻoikaika ʻia. I ka hopena, hoʻolōʻihi ia i ke ola lawelawe holoʻokoʻa o ka mea hana a hoʻonui i ka pono waiwai o nā hana kūkulu.
Hoʻouna i ka Nīnau
Ua kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana iā ʻoe i ka lawelawe maikaʻi loa a ke kakali nei mākou e kamaʻilio pū me ʻoe e hoʻoponopono pū i nā pilikia a lawe mai iā ʻoe i kahi ʻike maikaʻi aʻe.


